Elektrický motor (většinou přední jednotka nebo pohon na kola)
Baterie (Li-ion / LiFePO4)
Ovládání (plynová páčka, tlačítka, někdy joystick)
Rychloupínací systém – lze snadno nasadit i sundat
Používá se u klasických skládacích vozíků i u některých aktivních vozíků.
Méně námahy:Šetří ramena, lokty a zápěstí, Ideální při bolestech rukou, artróze nebo po operacích
Větší samostatnost: Uživatel se pohybuje bez doprovodu, Snadno zvládne kopce, nerovnosti, delší trasy
| Cena bez DPH: | 59 504 CZK |
| Cena s DPH | 72 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 115 702 CZK |
| Cena s DPH | 140 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 29 752 CZK |
| Cena s DPH | 36 000 CZK |
| Sleva | 2 000 CZK |
| Původní cena | 38 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 35 000 CZK |
| Cena s DPH | 42 350 CZK |
| Cena bez DPH: | 49 587 CZK |
| Cena s DPH | 60 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 35 000 CZK |
| Cena s DPH | 42 350 CZK |
| Cena bez DPH: | 54 545 CZK |
| Cena s DPH | 66 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 35 000 CZK |
| Cena s DPH | 42 350 CZK |
| Cena bez DPH: | 35 000 CZK |
| Cena s DPH | 42 350 CZK |
| Cena bez DPH: | 35 000 CZK |
| Cena s DPH | 42 350 CZK |
| Cena bez DPH: | 82 645 CZK |
| Cena s DPH | 100 000 CZK |
| Cena bez DPH: | 49 587 CZK |
| Cena s DPH | 60 000 CZK |
Zvládá: obrubníky, dlažbu, štěrk, lesní cesty (u silnějších pohonů)
Senioři, Lidé po úrazu nebo amputaci, Osoby s roztroušenou sklerózou, Vozíčkáři s omezenou silou rukou, Aktivní lidé, kteří chtějí zůstat mobilní
Přední pohon (jedno kolo) – nejčastější, dobrá stabilita
Pohon na zadní kola
Dvoukolový terénní pohon
Asistenční pohon – pomáhá, ale uživatel stále tlačí